菜单
食品
Search Result
NEW
Balsamic Chicken Breast Salad
Balsamic Chicken Breast Salad
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 210 | 열량 | 132 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 18 | 당류 | 9 |
단백질 | 12 | 지방 | 1.7 |
콜레스테롤 | 22 | 나트륨 | 249 |
NEW
Oriental Egg Bacon Salad
Oriental Egg Bacon Salad
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 210 | 열량 | 136 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 17 | 당류 | 12 |
단백질 | 9 | 지방 | 3.5 |
포화지방산 | 0.8 | 콜레스테롤 | 48 |
나트륨 | 603 |
NEW
Tiramisu Croiffle
Tiramisu Croiffle
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 500 | 열량 | 299.5 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 29 | 당류 | 14.3 |
단백질 | 6 | 지방 | 17.9 |
포화지방산 | 11.4 | 트랜스지방산 | 0.28 |
콜레스테롤 | 51.5 | 나트륨 | 279.2 |
NEW
Corn Cheese Croiffle
Corn Cheese Croiffle
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 500 | 열량 | 234.6 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 19.8 | 당류 | 10.7 |
단백질 | 5.7 | 지방 | 14.8 |
포화지방산 | 8.7 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 5.8 | 나트륨 | 320.3 |
NEW
Tomato Rice Tteok-bokki
Tomato Rice Tteok-bokki
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 320 | 열량 | 470 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 87 | 당류 | 9 |
단백질 | 14 | 지방 | 7 |
포화지방산 | 3.1 | 트랜스지방산 | 0.2 |
콜레스테롤 | 27 | 나트륨 | 1327 |
NEW
Rose Rice Tteok-bokki
Rose Rice Tteok-bokki
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 320 | 열량 | 606 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 87 | 당류 | 10 |
단백질 | 12 | 지방 | 23 |
포화지방산 | 18 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 21 | 나트륨 | 1365 |
NEW
Cream Rice Tteok-bokki
Cream Rice Tteok-bokki
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 325 | 열량 | 499 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 83 | 당류 | 4 |
단백질 | 11 | 지방 | 14 |
포화지방산 | 9 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 20 | 나트륨 | 1085 |
Carrot cake
Carrot cake
Classic
Black
POD
Chocolat cake
Chocolat cake
Classic
Black
POD
Green tea cake
Green tea cake
Classic
Black
POD
Basque cheese cake
Basque cheese cake
Classic
Black
POD
Green Tea Levain Cookies
Green Tea Levain Cookies
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 150g | 열량 | 635 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 74 | 당류 | 41 |
단백질 | 8 | 지방 | 34 |
포화지방산 | 7 | 콜레스테롤 | 75 |
나트륨 | 65 |