菜单
食品
Search Result
NEW
Hot BBQ Chicken Wrap
Hot BBQ Chicken Wrap
Classic
Black
POD
NEW
Roast Chicken Wrap
Roast Chicken Wrap
Classic
Black
POD
NEW
Protein Doughnut Chocolate
Protein Doughnut Chocolate
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 165kcal |
---|---|---|---|
단백질 | 11g | 탄수화물 | 18g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 11g | 포화지방산 | 4.8g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 47mg |
나트륨 | 264mg |
NEW
Protein Doughnut Banana
Protein Doughnut Banana
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 171kcal |
---|---|---|---|
단백질 | 11g | 탄수화물 | 19g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 12g | 포화지방산 | 3.1g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 37mg |
나트륨 | 268mg |
NEW
Protein Doughnut Strawberry yogurt
Protein Doughnut Strawberry yogurt
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 70g | 열량 | 167kcal |
---|---|---|---|
탄수화물 | 18g | 단백질 | 11g |
당류 | 3g | 알룰로오스 | 14g |
지방 | 12g | 포화지방산 | 4.3g |
트랜스지방산 | 0.1g | 콜레스테롤 | 48mg |
나트륨 | 261mg |
NEW
Chocolate Cereal Cup Bingsu
Chocolate Cereal Cup Bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 143 | 열량 | 318.66 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 57.68 | 당류 | 34.43 |
단백질 | 6.12 | 지방 | 7.05 |
포화지방산 | 3.99 | 트랜스지방산 | 0.07 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 153.48 |
NEW
Mango Fruits Cup Bingsu
Mango Fruits Cup Bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 226 | 열량 | 402.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 75.67 | 당류 | 51.24 |
단백질 | 13.31 | 지방 | 5.18 |
포화지방산 | 2.35 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 1.91 | 나트륨 | 129.40 |
NEW
Strawberry Creamcheese Cup Bingsu
Strawberry Creamcheese Cup Bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 242 | 열량 | 385.56 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 76 | 당류 | 49.49 |
단백질 | 7.33 | 지방 | 5.80 |
포화지방산 | 2.67 | 트랜스지방산 | 0.02 |
콜레스테롤 | 3.78 | 나트륨 | 127.10 |
NEW
Classic Cup Bingu
Classic Cup Bingu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 233 | 열량 | 474.06 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 70.81 | 당류 | 32.73 |
단백질 | 20.40 | 지방 | 12.14 |
포화지방산 | 2.78 | 트랜스지방산 | 0.03 |
콜레스테롤 | 2.15 | 나트륨 | 136.54 |
NEW
Chocolate Cereal Bingsu
Chocolate Cereal Bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 545 | 열량 | 867.64 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 134.12 | 당류 | 98.82 |
단백질 | 35.12 | 지방 | 21.19 |
포화지방산 | 7.86 | 콜레스테롤 | 71.96 |
나트륨 | 330.33 |
NEW
Mango Fruits Bingu
Mango Fruits Bingu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 670 | 열량 | 970.86 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 159.77 | 당류 | 134.26 |
단백질 | 45.26 | 지방 | 16.75 |
포화지방산 | 5.67 | 트랜스지방산 | 0.01 |
콜레스테롤 | 71.48 | 나트륨 | 236.90 |
NEW
Strawberry Creamcheese Bingsu
Strawberry Creamcheese Bingsu
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 690 | 열량 | 964.92 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 167.61 | 당류 | 140.66 |
단백질 | 34.54 | 지방 | 17.37 |
포화지방산 | 5.67 | 트랜스지방산 | 0.01 |
콜레스테롤 | 75.26 | 나트륨 | 219.46 |