MENU
Food
Search Result
Balsamic Chicken Breast SaladNEW
발사믹 닭가슴살 샐러드
Balsamic Chicken Breast Salad
발사믹 닭가슴살 샐러드
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 210 | 열량 | 132 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 18 | 당류 | 9 |
단백질 | 12 | 지방 | 1.7 |
콜레스테롤 | 22 | 나트륨 | 249 |
Oriental Egg Bacon SaladNEW
오리엔탈 에그 베이컨 샐러드
Oriental Egg Bacon Salad
오리엔탈 에그 베이컨 샐러드
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 210 | 열량 | 136 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 17 | 당류 | 12 |
단백질 | 9 | 지방 | 3.5 |
포화지방산 | 0.8 | 콜레스테롤 | 48 |
나트륨 | 603 |
Tiramisu CroiffleNEW
티라미수 크로플
Tiramisu Croiffle
티라미수 크로플
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 500 | 열량 | 299.5 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 29 | 당류 | 14.3 |
단백질 | 6 | 지방 | 17.9 |
포화지방산 | 11.4 | 트랜스지방산 | 0.28 |
콜레스테롤 | 51.5 | 나트륨 | 279.2 |
Allergen Information : Milk, Egg, Soybean |
Corn Cheese CroiffleNEW
콘치즈 크로플
Corn Cheese Croiffle
콘치즈 크로플
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 500 | 열량 | 234.6 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 19.8 | 당류 | 10.7 |
단백질 | 5.7 | 지방 | 14.8 |
포화지방산 | 8.7 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 5.8 | 나트륨 | 320.3 |
Allergen Information : Milk, Egg, Soybean |
Tomato Rice Tteok-bokkiNEW
토마토 쌀 떡볶이
Tomato Rice Tteok-bokki
토마토 쌀 떡볶이
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 320 | 열량 | 470 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 87 | 당류 | 9 |
단백질 | 14 | 지방 | 7 |
포화지방산 | 3.1 | 트랜스지방산 | 0.2 |
콜레스테롤 | 27 | 나트륨 | 1327 |
Rose Rice Tteok-bokkiNEW
로제 쌀 떡볶이
Rose Rice Tteok-bokki
로제 쌀 떡볶이
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 320 | 열량 | 606 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 87 | 당류 | 10 |
단백질 | 12 | 지방 | 23 |
포화지방산 | 18 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 21 | 나트륨 | 1365 |
Cream Rice Tteok-bokkiNEW
크림 쌀 떡볶이
Cream Rice Tteok-bokki
크림 쌀 떡볶이
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 325 | 열량 | 499 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 83 | 당류 | 4 |
단백질 | 11 | 지방 | 14 |
포화지방산 | 9 | 트랜스지방산 | 0.1 |
콜레스테롤 | 20 | 나트륨 | 1085 |
Carrot cake
당근 케익
Carrot cake
당근 케익
Classic
Black
POD
Allergen Information : Milk, egg, soybeans, wheat |
---|
Chocolat cake
쇼콜라 케익
Chocolat cake
쇼콜라 케익
Classic
Black
POD
Allergen Information : Milk, eggs, soybeans, pork, wheat |
---|
Green tea cake
그린티 케익
Green tea cake
그린티 케익
Classic
Black
POD
Allergen Information : Milk, eggs, wheat,soybeans, pork |
---|
Basque cheese cake
바스크 치즈 케익
Basque cheese cake
바스크 치즈 케익
Classic
Black
POD
Allergen Information : Milk, egg, soybeans, wheat |
---|
Green Tea Levain Cookies
그린티 마카다미아 르뱅 쿠키(과자류)
Green Tea Levain Cookies
그린티 마카다미아 르뱅 쿠키(과자류)
Classic
Black
POD
1회 제공량 | 150g | 열량 | 635 |
---|---|---|---|
탄수화물 | 74 | 당류 | 41 |
단백질 | 8 | 지방 | 34 |
포화지방산 | 7 | 콜레스테롤 | 75 |
나트륨 | 65 | ||
Allergen Information : Milk, egg, soybeans, wheat |